Gas Safety
Related Links
Refrigerant Cylinder Colours
Cylinder sizes
| Cylinder Size | Height (meter) | External Diameter (meter) | Empty / TARE Weight (kg) | Water capacity (litres) |
|---|---|---|---|---|
| BA / RA / DA | 0.43 | 0.27 | 9 | 11.3 |
| BAX / RAX / DAX | 0.48 | 0.22 | 7.6 | 11.34 |
| BAZ / RAZ / DAZ | 0.48 | 0.22 | 7.6 | 11.34 |
| BH | 0.53 | 30 | 17 | 27.2 |
| BK/ RK | 1.29 | 0.28 | 33 | 61 |
| BKX / RKX / DKX | 1.29 | 0.28 | 32 | 61 |
| BKZ / RKZ / DKZ | 1.29 | 0.28 | 32 | 61 |
Cylinder colours

